27.04.2024, Magdeburg –
Großen Dank an alle Beteiligten für diesen gelungenen und erfolgreichen Wettkampf.
Weiterlesen: 57. Nachwuchsschwimmen des SC Magdeburg e. V.Hier folgen die Ergebnisse in der Wettkampfliste.
57. Nachwuchsschwimmen des SC Magdeburg e. V.
Nachname | Vorname | Distanz | Stil | Wertung | Platz | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrée | Ruben | 50 m | Rücken | 00:52,33 *PBZ | 2 | 2010 |
Andrée | Ruben | 50 m | Brust | 00:44,38 *PBZ | 2 | 2010 |
Andrée | Ruben | 50 m | Freistil | 00:43,84 *PBZ | 1 | 2010 |
Bartsch | Louisa | n. a. | 2014 | |||
Baumgarten | Carla | 50 m | Rücken | 01:02,51 *PBZ | 9 | 2015 |
Baumgarten | Carla | 50 m | Brust | 01:24,18 *PBZ | 13 | 2015 |
Baumgarten | Carla | 50 m | Freistil | n. a. | 2015 | |
Bernhardt | Ava | n. a. | 2014 | |||
Beyrau | Lisa | 50 m | Brust | disqualifiziert | 2012 | |
Böhlmann | Leah | 25 m | Rückenbeine | 00:34,00 *PBZ | 5 | 2016 |
Böhlmann | Leah | 25 m | Brustbeine | 00:33,70 *PBZ | 2 | 2016 |
Böhlmann | Leah | 25 m | Rücken | 00:35,11 *PBZ | 5 | 2016 |
Böhlmann | Leah | 25 m | Brust | 00:34,68 *PBZ | 3 | 2016 |
Böhlmann | Leah | kleiner Mehrkampf | Rücken | 75 Punkte | 5 | 2016 |
Böhlmann | Leah | kleiner Mehrkampf | Brust | 107 Punkte | 1 | 2016 |
Breitkopf | Oskar | 50 m | Rücken | 00:51,31 *PBZ | 2 | 2011 |
Breitkopf | Oskar | 50 m | Brust | 00:45,56 *PBZ | 1 | 2011 |
Breitkopf | Oskar | 50 m | Freistil | 00:38,03 *PBZ | 1 | 2011 |
Döltz | Amalia Sophia | 50 m | Rücken | 01:07,75 *PBZ | 11 | 2015 |
Döltz | Amalia Sophia | 50 m | Brust | 01:03,98 *PBZ | 7 | 2015 |
Felgenhauer | Fenja | 50 m | Rücken | 00:59,19 *PBZ | 3 | 2013 |
Felgenhauer | Fenja | 50 m | Brust | disqualifiziert | 2013 | |
Goerz | Jonas | n. a. | 2011 | |||
Görke | Romy | n. a. | 2015 | |||
Günther | Matheo | 50 m | Rücken | 01:18,00 *PBZ | 6 | 2015 |
Günther | Matheo | 50 m | Brust | 01:03,72 *PBZ | 3 | 2015 |
Gürke | Emil | 50 m | Rücken | 00:55,28 *PBZ | 5 | 2014 |
Gürke | Emil | 50 m | Brust | 01:05,77 *PBZ | 2 | 2014 |
Haase | Malte | 100 m | Rücken | 01:33,38 *PBZ | 1 | 2011 |
Haase | Malte | 100 m | Freistil | 01:36,20 *PBZ | 1 | 2011 |
Halle | Karlotta | 25 m | Rückenbeine | 00:35,70 *PBZ | 6 | 2016 |
Halle | Karlotta | 25 m | Brustbeine | 0 | 3 | 2016 |
Halle | Karlotta | 25 m | Rücken | 00:29,31 *PBZ | 1 | 2016 |
Halle | Karlotta | 25 m | Brust | 0 | 2 | 2016 |
Halle | Karlotta | kleiner Mehrkampf | Rücken | 96 Punkte | 3 | 2016 |
Halle | Karlotta | kleiner Mehrkampf | Brust | 106 Punkte | 2 | 2016 |
Herkt | Liselotte | 25 m | Rückenbeine | 00:38,84 *PBZ | 9 | 2016 |
Herkt | Liselotte | 25 m | Brustbeine | 01:03,59 *PBZ | 6 | 2016 |
Herkt | Liselotte | 25 m | Rücken | 00:40,03 *PBZ | 6 | 2016 |
Herkt | Liselotte | 25 m | Brust | 00:42,16 *PBZ | 6 | 2016 |
Herkt | Liselotte | kleiner Mehrkampf | Rücken | 50 Punkte | 6 | 2016 |
Herkt | Liselotte | kleiner Mehrkampf | Brust | 36 Punkte | 6 | 2016 |
Karten | Paul Leopold | 100 m | Rücken | 01:46,56 *PBZ | 1 | 2009 |
Karten | Paul Leopold | 100 m | Rücken | 01:45,68 *PBZ | 2 | 2009 |
Karten | Paul Leopold | 100 m | Freistil | 01:34,53 *PBZ | 2 | 2009 |
Kjorpashev | Filip | 50 m | Rücken | 01:19,47 *PBZ | 1 | 2012 |
Kjorpashev | Filip | 50 m | Brust | disqualifiziert | 2012 | |
Kohnert | Lilly | 50 m | Rücken | 01:14,70 *PBZ | 14 | 2015 |
Kohnert | Lilly | 50 m | Brust | 01:06,64 *PBZ | 8 | 2015 |
Kohnert | Lilly | 50 m | Freistil | 01:12,66 *PBZ | 10 | 2015 |
Kühlhorn | Lena | 50 m | Rücken | 00:52,81 *PBZ | 2 | 2014 |
Kühlhorn | Lena | 100 m | Brust | 02:09,23 *PBZ | 1 | 2014 |
Kühlhorn | Lena | 100 m | Freistil | 01:57,49 *PBZ | 1 | 2015 |
Lichtenfeld | Theodor | 50 m | Rücken | 01:04,46 *PBZ | 4 | 2015 |
Lichtenfeld | Theodor | 50 m | Brust | disqualifiziert | 2015 | |
Orling | Lasse Frid | 25 m | Brustbeine | 00:41,74 *PBZ | 3 | 2016 |
Orling | Lasse Frid | 25 m | Brust | 00:37,17 *PBZ | 1 | 2016 |
Orling | Lasse Frid | kleiner Mehrkampf | Brust | 46 Punkte | 2 | 2016 |
Püchner | Willi | 50 m | Rücken | 00:51,34 *SBZ | 3 | 2014 |
Püchner | Willi | 50 m | Brust | 01:00,97 *PBZ | 1 | 2014 |
Püchner | Willi | 50 m | Freistil | 00:48,37 *SBZ | 2 | 2014 |
Radschun | Bennet | 100 m | Rücken | 01:57,62 *PBZ | 1 | 2012 |
Radschun | Bennet | 100 m | Brust | 01:57,53 *PBZ | 1 | 2012 |
Radschun | Bennet | 100 m | Freistil | 02:00,25 *PBZ | 1 | 2012 |
Remane | Anna Maria | 25 m | Rückenbeine | 00:32,87 *PBZ | 3 | 2016 |
Remane | Anna Maria | 25 m | Brustbeine | disqualifiziert | 2016 | |
Remane | Anna Maria | 25 m | Rücken | 00:31,69 *PBZ | 3 | 2016 |
Remane | Anna Maria | 25 m | Brust | 00:32,34 *PBZ | 1 | 2016 |
Remane | Anna Maria | kleiner Mehrkampf | Rücken | 93 Punkte | 4 | 2016 |
Remane | Anna Maria | kleiner Mehrkampf | Brust | 63 Punkte | 4 | 2016 |
Richmann | Ole | n. a. | 2015 | |||
Sengewald | Pauline | 50 m | Rücken | 01:08,48 *PBZ | 13 | 2015 |
Sengewald | Pauline | 50 m | Brust | 01:23,07 *PBZ | 12 | 2015 |
Sengewald | Pauline | 50 m | Freistil | n. a. | 2015 | |
Winkler | Ida | 50 m | Rücken | 00:48,34 *PBZ | 2 | 2011 |
Winkler | Ida | 50 m | Brust | disqualifiziert | 2011 | |
Winkler | Ida | 50 m | Freistil | 00:54,72 *PBZ | 2 | 2011 |
Winkler | Paula | 50 m | Rücken | 00:58,41 *PBZ | 2 | 2013 |
Winkler | Paula | 50 m | Freistil | 00:59,15 *PBZ | 2 | 2013 |
* PBZ – persönliche Bestzeit, * SBZ – Saison Bestzeit