09.03.2024, Schönebeck –
Weiterlesen: Veolia-NachwuchswettkampfAm 09.03.3024 lud der Union 1861 Schönebeck e.V. zum Veolia-Nachwuchsschwimmen ein.
Trainerin Heike ist sehr stolz auf ihre Schützlinge und der ganze SC freut sich mit den Kids zusammen.
Der SC Hellas holte in den Jahrgängen 2015-2017 5 Medaillen nach Hause.
Die Nachwuchsschwimmer und Schwimmerinnen erzielten in den Disziplinen 25 m Brustbeine und 25 m Brust jeweils den dritten Platz und setzten sich somit gegen starke Gegner durch.
Hier folgen die Ergebnisse in der Wettkampfliste.
Veolia-Nachwuchswettkampf
Nachname | Vorname | Distanz | Stil | Zeit | Platz | Bestzeit* | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exner | Elise Friederike | 25 m | Rückenbeine | disqualifiziert | 2015 | ||
Exner | Elise Friederike | 25 m | Brustbeine | 00:33.88 | 3 | PBZ | 2015 |
Exner | Elise Friederike | 25 m | Freistilbeine | 00:47.35 | 6 | PBZ | 2015 |
Exner | Elise Friederike | 25 m | Rücken | 00:31.76 | 5 | PBZ | 2015 |
Exner | Elise Friederike | 25 m | Brust | 00:31.10 | 4 | PBZ | 2015 |
Halle | Karlotta | 25 m | Rückenbeine | 00:41.28 | 9 | PBZ | 2016 |
Halle | Karlotta | 25 m | Brustbeine | 00:33.82 | 3 | PBZ | 2016 |
Halle | Karlotta | 25 m | Rücken | 00:33.07 | 6 | PBZ | 2016 |
Halle | Karlotta | 25 m | Brust | 00:32.14 | 3 | PBZ | 2016 |
Kohnert | Lilly | 25 m | Rückenbeine | 00:41.25 | 5 | SR | 2015 |
Kohnert | Lilly | 25 m | Brustbeine | 00:34.06 | 4 | PBZ | 2015 |
Kohnert | Lilly | 25 m | Freistilbeine | 00:37.20 | 4 | PBZ | 2015 |
Kohnert | Lilly | 25 m | Rücken | 00:36.93 | 6 | PBZ | 2015 |
Kohnert | Lilly | 25 m | Brust | 00:32.10 | 5 | PBZ | 2015 |
Lichtenfeld | Theodor | 25 m | Rückenbeine | disqualifiziert | 2015 | ||
Lichtenfeld | Theodor | 25 m | Brustbeine | 00:32.26 | 3 | PBZ | 2015 |
Lichtenfeld | Theodor | 25 m | Rücken | 00:30.19 | 4 | PBZ | 2015 |
Lichtenfeld | Theodor | 25 m | Brust | 00:30.36 | 3 | PBZ | 2015 |
Remane | Anna Maria | 25 m | Rückenbeine | disqualifiziert | 2016 | ||
Remane | Anna Maria | 25 m | Brustbeine | 00:35.55 | 6 | PBZ | 2016 |
Remane | Anna Maria | 25 m | Rücken | 00:34.40 | 8 | PBZ | 2016 |
Remane | Anna Maria | 25 m | Brust | 00:32.56 | 5 | PBZ | 2016 |
* PBZ – persönliche Bestzeit, SR – Saisonrekord